आपली मतदारसंघ
10 नागपूर
लोकसभा मतदारसंघ
मतदार: 2224282
मतदान: 54.49%
दाखवत आहे 26: सर्व उमेदवार
या मतदारसंघात निवडणुका लढवणाऱ्या सर्व उमेदवारांची संपूर्ण यादी पहा.
सदस्य | पक्ष | मते प्राप्त |
---|---|---|
NJ श्री नितीन जयराम गडकरी पुरुष, वय 67 | BJP | २९.४५% |
VT श्री विकास ठाकरे पुरुष, वय 57 | INC | २३.२६% |
YA योगिरज अलिअस योगेश पतिरम लनजेवर पुरुष, वय 48 | BSP | ०.८७% |
KV किविनसुक विरेनदर सुरयवनशि पुरुष, वय 43 | DJHP | ०.०९% |
AR अदरश रविशनकर थकुर पुरुष, वय 45 | IND | ०.०८% |
AU अदव उलहस शलिकरम दुपरे पुरुष, वय 58 | IND | ०.०६% |
FS Fअहिम शमिम खन पुरुष, वय 38 | MNDP | ०.०५% |
SB सुरज बलरम मिशर पुरुष, वय 30 | KNBHJSWP | ०.०४% |
TB तेकरज बेलखोदे पुरुष, वय 33 | IND | ०.०४% |
GA गरुददरि अननद कुमर पुरुष, वय 41 | AKBRPRVP | ०.०३% |
DW धनु वलथरे पुरुष, वय 77 | IND | ०.०३% |
VM विजय मनकर पुरुष, वय 53 | APoI | ०.०३% |
AS अदव. सनतोश रमकरिशन लनजेवर पुरुष, वय 48 | AIFB | ०.०३% |
VV विशेश वसनत Fउतने पुरुष, वय 45 | BARESP | ०.०३% |
GH गुनवनत हरिचनदर सोमकुवर पुरुष, वय 59 | BHRJWNKP | ०.०२% |
SN शरिधर नरयन सलवे पुरुष, वय 50 | BHMS | ०.०२% |
SW सुनिल वनखेदे पुरुष, वय 53 | RSTRSMPRP | ०.०१% |
DL दिपक लक्समनरओ मसके पुरुष, वय 46 | BAHUMP | ०.०१% |
NT नरयन तुकरम चोउधरि पुरुष, वय 60 | SUCI | ०.०१% |
ST सनतोश तुलशिरम चवहन पुरुष, वय 49 | IND | ०.०१% |
SP सुशिल पतिल पुरुष, वय 51 | IND | ०.०१% |
SR सचिन रमकरुशनरओ वघदे पुरुष, वय 30 | IND | ०.०१% |
PM परfउल मनिकचनद भनगे पुरुष, वय 55 | IND | ०.०१% |
VB विनयक भौरओ अवचत पुरुष, वय 52 | IND | ०.०१% |
BR बबित रजु अवसथि महिला, वय 50 | IND | ०.०१% |
पदाधिकारी प्रति पृष्ठ:
दाखवत आहे 26 पैकी 1 ते 25