आपली मतदारसंघ
38 शिर्डी
लोकसभा मतदारसंघ
मतदार: 1680067
मतदान: 63.12%
दाखवत आहे 20: सर्व उमेदवार
या मतदारसंघात निवडणुका लढवणाऱ्या सर्व उमेदवारांची संपूर्ण यादी पहा.
सदस्य | पक्ष | मते प्राप्त |
---|---|---|
BR श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे पुरुष, वय 74 | SHSUBT | २८.३९% |
LS श्री लोखंडे सदाशिव किसन पुरुष, वय 61 | SHS | २५.३८% |
UP उतकरश परेमननद रुपवते महिला, वय 40 | VBA | ५.४१% |
BR भौसहेब रमनथ वकचौरे पुरुष, वय 44 | IND | ०.८३% |
RN रमचनदर नमदेव जधव पुरुष, वय 63 | BSP | ०.४२% |
RK रविनदर कललयय सवमय पुरुष, वय 47 | IND | ०.३३% |
AA अभिजीत अशोकरओ पोते पुरुष, वय 37 | IND | ०.२८% |
BS भरत समभजि भोसले पुरुष, वय 40 | SAP | ०.२% |
SB सतिश भिव पवर पुरुष, वय 39 | IND | ०.१६% |
GR गनगधर रजरम कदम पुरुष, वय 62 | IND | ०.१६% |
BG बगुल गोरकश तनहजि पुरुष, वय 40 | IND | ०.१६% |
PV परशनत वसनत निकम पुरुष, वय 31 | IND | ०.१५% |
AN अदव नितिन ददहरि पोल पुरुष, वय 48 | BUJNBHRTP | ०.१५% |
RR रजेनदर रतनकर वघमरे पुरुष, वय 63 | RaJPa | ०.१५% |
AS अदव सिधरथ दीपक बोधक पुरुष, वय 36 | IND | ०.१३% |
CS चनदरकनत समभजि दोनदे पुरुष, वय 29 | IND | ०.१२% |
AR अशोक रमचनदर अलहत पुरुष, वय 58 | IND | ०.११% |
KV खजेकर विजयरओ गोविनदरओ पुरुष, वय 53 | IND | ०.०९% |
KN खरत नचिकेत रघुनथ पुरुष, वय 35 | IND | ०.०७% |
SP सनजय पोपत भलेरओ पुरुष, वय 36 | IND | ०.०६% |
पदाधिकारी प्रति पृष्ठ:
दाखवत आहे 20 पैकी 1 ते 20